Celkový přehled žádostí o setrvání v systému pojištění za rok 2022

Kancelář ZP v průběhu roku 2022 prošetřila 646 žádostí zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ o výjimku z příslušnosti k českým a zahraničním právním předpisům u aktivních osob.

 

V 425 případech se jednalo o žádost o výjimku z českých předpisů. V 221 případech se jednalo o žádost o výjimku z cizích právních předpisů.

 

Dále bylo KZP uděleno 3 výjimky z aplikace českých, nebo zahraničních právních předpisů o zdravotním pojištění neaktivním osobám.

 

Tab. 14 Vyřízené žádosti o setrvání v českém pojištění dle jednotlivých států (bez stornovaných)

Výjimky z aplikace zahraničních právních předpisů

EU VJ povolena VJ zamítnuta EHP + Švýcarsko a Velká Británie VJ povolena VJ zamítnuta
Belgie 5 0 Norsko 3 0
Bulharsko 0 0 Island 0 0
Dánsko 1 0 Lichtenštejnsko 0 0
Estonsko 0 0 Švýcarsko 5 1
Finsko 3 0 Velká Británie 7 0
Francie 1 0 Smluvní státy 0
Chorvatsko 5 0 Albánie 0 0
Irsko 2 0 Austrálie 1 0
Itálie 16 0 Bělorusko 0 0
Kypr 0 0 Bosna a Hercegovina 0 0
Litva 0 0 Chile 0 0
Lotyšsko 0 0 Černá Hora 0 0
Lucembursko 0 0 Indie 0 0
Maďarsko 2 0 Izrael 0 0
Malta 0 0 Japonsko 38 2
Německo 122 18 Kanada 0 0
Nizozemí 4 0 Korea 3 1
Polsko 38 2 Makedonie 0 0
Portugalsko 0 0 Moldavsko 0 0
Rakousko 22 0 Québec 0 0
Rumunsko 3 2 Rusko 0 0
Řecko 0 0 Spojené státy americké 11 0
Slovensko 82 0 Srbsko 0 0
Slovinsko 2 0 Tunisko 0 0
Španělsko 15 1 Turecko 1 1
Švédsko 5 0 Ukrajina 0 0

Vyřízené žádosti CELKEM (bez stornovaných)

VJ povolena VJ zamítnuta
397 28

 

Tab. 15 Vyřízené žádosti o setrvání v českém pojištění dle jednotlivých států (bez stornovaných)

Výjimky z aplikace českých právních předpisů

EU VJ povolena VJ zamítnuta EHP + Švýcarsko a Velká Británie VJ povolena VJ zamítnuta
Belgie 6 1 Norsko 1 2
Bulharsko 4 0 Island 0 0
Dánsko 0 0 Lichtenštejnsko 0 0
Estonsko 3 0 Švýcarsko 4 0
Finsko 0 0 Velká Británie 3 1
Francie 6 0 Smluvní státy
Chorvatsko 2 1 Albánie 0 0
Irsko 0 1 Austrálie 1 0
Itálie 4 0 Bělorusko 0 0
Kypr 0 0 Bosna a Hercegovina 0 0
Litva 0 0 Chile 0 0
Lotyšsko 0 0 Černá Hora 0 0
Lucembursko 0 0 Indie 2 0
Maďarsko 5 0 Izrael 3 0
Malta 0 0 Japonsko 2 0
Německo 57 2 Kanada 0 0
Nizozemí 3 0 Korea 0 0
Polsko 19 2 Makedonie 0 0
Portugalsko 0 0 Moldavsko 0 0
Rakousko 13 1 Quebec 0 0
Rumunsko 0 0 Rusko 2 0
Řecko 2 0 Spojené státy americké 12 0
Slovensko 29 1 Srbsko 0 0
Slovinsko 0 0 Sýrie 0 0
Španělsko 0 0 Tunisko 0 0
Švédsko 0 1 Turecko 9 0
Ukrajina 10 0

 

Vyřízené žádosti CELKEM (bez stornovaných)

VJ povolena VJ zamítnuta
208 13