Posuzování příslušnosti a udílení výjimek z pojištění v roce 2021
Kancelář ZP v průběhu roku 2021 prošetřila 814 žádostí zaměstnavatelů, zaměstnanců a OSVČ o výjimku z příslušnosti k českým a zahraničním právním předpisům u aktivních osob.
V 497 případech se jednalo o žádost o výjimku z českých předpisů. V 317 případech se jednalo o žádost o výjimku z cizích právních předpisů.
Dále bylo KZP uděleno 5 výjimek z aplikace českých, nebo zahraničních právních předpisů o zdravotním pojištění neaktivním osobám.
Tab. 6 Celkový přehled zpracovaných žádostí aktivních osob o setrvání v systému pojištění států EU, EHP a Švýcarska za rok 2021 (bez stornovaných)
Výjimky z aplikace zahraničních právních předpisů
EU | VJCZ povolena | VJCZ zamítnuta | EHP + Švýcarsko | VJCZ povolena | VJCZ zamítnuta | |
Belgie | 10 | 0 | Norsko | 1 | 0 | |
Bulharsko | 3 | 0 | Island | 0 | 0 | |
Dánsko | 0 | 1 | Lichtenštejnsko | 0 | 0 | |
Estonsko | 1 | 0 | Švýcarsko | 2 | 0 | |
Finsko | 0 | 0 | Smluvní státy | 0 | ||
Francie | 3 | 0 | Albánie | 0 | 0 | |
Chorvatsko | 3 | 0 | Austrálie | 0 | 0 | |
Irsko | 0 | 1 | Bělorusko | 1 | 0 | |
Itálie | 4 | 2 | Bosna a Hercegovina | 1 | 0 | |
Kypr | 0 | 0 | Chile | 0 | 0 | |
Litva | 0 | 0 | Černá Hora | 1 | 0 | |
Lotyšsko | 1 | 0 | Indie | 2 | 0 | |
Lucembursko | 1 | 0 | Izrael | 0 | 0 | |
Maďarsko | 16 | 0 | Japonsko | 1 | 0 | |
Malta | 0 | 0 | Kanada | 0 | 0 | |
Německo | 62 | 0 | Korea | 0 | 0 | |
Nizozemí | 1 | 0 | Makedonie | 1 | 0 | |
Polsko | 25 | 1 | Moldavsko | 0 | 0 | |
Portugalsko | 0 | 0 | Québec | 0 | 0 | |
Rakousko | 12 | 0 | Rusko | 10 | 0 | |
Rumunsko | 8 | 0 | Spojené státy americké | 2 | 0 | |
Řecko | 0 | 0 | Srbsko | 5 | 1 | |
Slovensko | 120 | 0 | Sýrie | 0 | 0 | |
Slovinsko | 0 | 0 | Tunisko | 0 | 0 | |
Španělsko | 3 | 0 | Turecko | 4 | 0 | |
Švédsko | 3 | 0 | Ukrajina | 0 | 0 | |
Velká Británie | 10 | 1 | ||||
Vyřízené žádosti CELKEM (bez stornovaných)
VJCZ povolena | VJCZ zamítnuta |
317 | 7 |
Výjimky z aplikace českých právních předpisů
EU | VJ povolena | VJ zamítnuta | EHP + Švýcarsko | VJ povolena | VJ zamítnuta |
Belgie | 4 | 0 | Norsko | 2 | 0 |
Bulharsko | 0 | 0 | Island | 0 | 0 |
Dánsko | 1 | 0 | Lichtenštejnsko | 0 | 0 |
Estonsko | 0 | 0 | Švýcarsko | 15 | 1 |
Finsko | 3 | 1 | Smluvní státy | ||
Francie | 2 | 0 | Albánie | 0 | 0 |
Chorvatsko | 2 | 0 | Austrálie | 0 | 0 |
Irsko | 3 | 1 | Bělorusko | 0 | 0 |
Itálie | 17 | 1 | Bosna a Hercegovina | 0 | 0 |
Kypr | 0 | 0 | Chile | 0 | 0 |
Litva | 0 | 0 | Černá Hora | 0 | 0 |
Lotyšsko | 0 | 0 | Indie | 0 | 0 |
Lucembursko | 2 | 0 | Izrael | 0 | 0 |
Maďarsko | 1 | 0 | Japonsko | 35 | 0 |
Malta | 0 | 0 | Kanada | 0 | 0 |
Německo | 166 | 23 | Korea | 16 | 3 |
Nizozemí | 16 | 0 | Makedonie | 0 | 0 |
Polsko | 89 | 0 | Moldavsko | 0 | 0 |
Portugalsko | 0 | 0 | Quebec | 0 | 0 |
Rakousko | 18 | 2 | Rusko | 0 | 0 |
Rumunsko | 2 | 0 | Spojené státy americké | 5 | 0 |
Řecko | 0 | 0 | Srbsko | 0 | 0 |
Slovensko | 53 | 0 | Tunisko | 0 | 0 |
Slovinsko | 0 | 0 | Turecko | 9 | 0 |
Španělsko | 14 | 0 | Ukrajina | 0 | 0 |
Švédsko | 3 | 0 | |||
Velká Británie | 19 | 0 |
Vyřízené žádosti CELKEM (bez stornovaných)
VJ povolena | VJ zamítnuta |
497 | 32 |