Správa a provoz společného informačního systému zdravotního pojištění AP KZP
AP KZP je komplexním systémem elektronického zdravotnictví. Je synchronně i asynchronně propojen s osmi dalšími externími informačními systémy ( ZP a KZP ). Dále je prostřednictvím národního přístupového místa, provozovaného KZP, propojen se systémy několika tisíc různých institucí partnerských států. Je českým řešením komunikace v systému EESSI pro oblast věcných dávek zdravotního pojištění.
Používání systému v nárokových agendách (registrace, deregistrace, potvrzování nároků, dob pojištění atd.) v roce 2022 zachycuje níže uvedený graf. Ze statistik, implementovaných v AP KZP, vyplývají poměrně přesné a vypovídající údaje o objemech zpracovávaných životních situací a podílu jejich typů na celkové agendě. Pokud přičteme finanční agendu, zpracovávanou též v rámci systému (necelých 627 tis. případů), lze konstatovat, že je v ČR ročně v rámci systému administrováno téměř 889 tis. případů.
Tab. 24.: Statistika počtu jednotlivých zpracovaných životních situací pojištěnců od ledna 2022 do prosince 2022
Typ Flow | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Celkový součet |
F-N001 | 2 779 | 2 399 | 2 390 | 2 004 | 1 873 | 1 845 | 2 048 | 2 122 | 2 615 | 2 018 | 1 652 | 1 370 | 25 115 |
F-N001a | 1 295 | 1 394 | 1 770 | 1 706 | 2 029 | 2 277 | 2 395 | 3 214 | 2 547 | 2 454 | 2 222 | 2 230 | 25 533 |
S_BUC_05a | 573 | 688 | 1 030 | 1 006 | 1 146 | 1 231 | 1 178 | 1 760 | 1 584 | 1 313 | 1 225 | 1 117 | 13 851 |
F-PD002-A | 3 117 | 2 024 | 2 276 | 1 797 | 2 160 | 2 249 | 2 339 | 2 427 | 2 240 | 2 207 | 1 940 | 1 673 | 26 449 |
S_BUC_01 | 2 490 | 2 517 | 2 729 | 2 351 | 2 555 | 2 378 | 2 201 | 2 376 | 2 502 | 2 299 | 2 475 | 2 079 | 28 952 |
S_BUC_01a | 2 597 | 2 429 | 2 790 | 2 276 | 2 386 | 2 201 | 2 195 | 2 098 | 2 380 | 2 288 | 2 491 | 2 039 | 28 170 |
S_BUC_02 | 513 | 482 | 434 | 439 | 380 | 367 | 355 | 444 | 535 | 451 | 517 | 391 | 5 308 |
S_BUC_03 | 2 729 | 1 904 | 2 041 | 1 866 | 1 983 | 1 904 | 2 012 | 1 809 | 1 967 | 1 929 | 1 974 | 2 057 | 24 175 |
S_BUC_04 | 1 454 | 941 | 977 | 1 087 | 992 | 967 | 879 | 932 | 1 078 | 1 067 | 1 012 | 1 125 | 12 511 |
S_BUC_05 | 1 896 | 1 742 | 1 474 | 1 327 | 1 523 | 1 490 | 1 156 | 1 436 | 1 079 | 1 194 | 1 356 | 1 200 | 16 873 |
S_BUC_06 | 133 | 182 | 179 | 133 | 119 | 133 | 185 | 197 | 214 | 174 | 136 | 153 | 1 938 |
S_BUC_24 | 3 671 | 3 264 | 3 073 | 3 184 | 3 445 | 2 993 | 2 795 | 3 038 | 3 017 | 3 063 | 3 360 | 2 754 | 37 657 |
H_BUC_01 | 1 077 | 912 | 1 005 | 1 065 | 1 117 | 864 | 707 | 860 | 829 | 871 | 1 036 | 744 | 11 087 |
F-PD002-B | 12 | 11 | 28 | 7 | 22 | 19 | 9 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 148 |
F-S019 | 77 | 324 | 137 | 126 | 340 | 126 | 85 | 444 | 97 | 113 | 353 | 363 | 2585 |
F-S021 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 45 |
F-S023 | 57 | 4 | 329 | 78 | 10 | 73 | 20 | 182 | 3 | 43 | 93 | 235 | 1127 |
F-PD001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F-PD003 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 26 |
F-PD004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
F-PD005 | 2 | 19 | 0 | 13 | 11 | 8 | 9 | 0 | 10 | 3 | 12 | 1 | 88 |
S_BUC_07 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
S_BUC_08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S_BUC_09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S_BUC_11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H_BUC_02a | 13 | 13 | 13 | 15 | 9 | 10 | 6 | 14 | 10 | 8 | 18 | 14 | 143 |
H_BUC_02b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H_BUC_02c | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 23 |
H_BUC_03a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
H_BUC_3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H_BUC_08 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 19 |
H_BUC_09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 |
R_BUC_04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R_BUC_05 | 8 | 15 | 18 | 17 | 14 | 28 | 9 | 8 | 13 | 9 | 13 | 9 | 161 |
R_BUC_06 | 10 | 9 | 9 | 20 | 13 | 24 | 4 | 12 | 17 | 11 | 12 | 11 | 152 |
R_BUC_07 | 1 | 4 | 11 | 15 | 3 | 23 | 6 | 16 | 12 | 7 | 22 | 4 | 124 |
Celkem | 24 510 | 21 281 | 22 736 | 20 543 | 22 135 | 21 231 | 20 599 | 23 415 | 22 777 | 21 545 | 21 932 | 19 581 | 262 285 |
Vysvětlení k nejčastějším typům životních situací: F-N001=registrace cizího pojištěnce pro přechodný pobyt v ČR; F-PD002-A= potvrzení nároku a vydání dokladů českému pojištěnci; S BUC 01 a S BUC 02 = různé způsoby registrace pojištěnců v místě bydliště mimo stát pojištění; S BUC 03 a S BUC 04 = různé způsoby změny nebo zrušení registrace pojištěnců v místě bydliště mimo stát pojištění, S BUC 05 – žádost o nárokový doklad při přechodném pobytu, na základě kterého bude péče přeúčtována kompetentní instituci (ZP), S BUC 24 – ověřování doby pojištění, zaměstnání nebo bydliště