Vypořádání a úhrada nákladů na přeshraniční zdravotní služby v roce 2021
Kancelář ZP spravovala v roce 2021 závazky i pohledávky českého systému veřejného zdravotního pojištění a prováděla úhrady nákladů na zdravotní péči českým veřejným zdravotním pojišťovnám a styčným orgánům dalších 37 evropských států.
V roce 2021 bylo Kanceláří ZP zpracováno 158 574 nových případů zdravotních služeb, poskytnutých českým pojištěncům v jiných státech.
Nové závazky Kanceláře ZP vůči evropským státům za rok 2021 činily celkem 976 552 951,61 Kč (viz. tabulka č. 1).
Ve stejném období Kancelář ZP do partnerských států uhradila částku v celkové výši 1 736 276 644,35 Kč (viz. tabulka č. 2).
V roce 2021 bylo dále Kanceláří ZP zpracováno 262 917 nových případů zdravotních služeb, poskytnutých cizím pojištěncům na území ČR.
Nové pohledávky Kanceláře ZP vůči evropským státům za rok 2021 činily celkem 1 472 032 215,35 (viz. tabulka č. 3). Proti roku 2020 výše nákladů klesla přibližně o 20%. Tento pokles je způsoben změnou v účtování hospitalizací, kdy roční zúčtování proběhne až v roce 2022 (DRG).
Naproti tomu Kancelář ZP ve stejném období obdržela a zpracovala platby zahraničních partnerských styčných orgánů v celkové výši 1 608 864 124,33 (viz. tabulka č. 4).
V roce 2021 získala Kancelář ZP ze zahraničí částku odpovídající 90 % výše pohledávek českého systému veřejného zdravotního pojištění za skutečně poskytnutou zdravotní péči, uplatněných v předchozím roce 2020 (1 778 234 664,82 Kč).
V roce 2021 Kancelář ZP zaplatila do zahraničí částku, která odpovídá 167 % výše závazků Kanceláře ZP vůči evropským státům za rok 2020. Nutno však zmínit, že tento mimořádný nárůst je způsoben tím, že Kancelář ZP využila v roce 2020 možnosti prodloužení lhůt pro úhrady zahraničních pohledávek, kterou schválila Administrativní komise v důsledku pandemie COVID19. Velká část zahraničních pohledávek z roku 2019 (přibližně 600 mil. Kč) tak byla vyrovnána až v roce 2021.
Celkem nové mezistátní závazky, pohledávky a platby, zpracované v průběhu roku 2021
Kancelář ZP v roce 2021 přijala a zpracovala 421 491 nových případů v celkové hodnotě 2 448 585 166,96 Kč.
Kancelář ZP v roce 2021 zpracovala platby na mezistátní úrovni v celkové hodnotě 3 345 140 768,68 Kč.
Celkové nevypořádané mezinárodní závazky a pohledávky
Celkové nevypořádané závazky Kanceláře ZP vůči zahraničním styčným orgánům, které nebyly uspokojeny za celou dobu činnosti Kanceláře ZP k 31. 12. 2021 v kurzu platném k tomuto dni činily 816 284 299,62 Kč.
Celkové nevypořádané závazky zahraničních styčných orgánů vůči Kanceláři ZP za celou dobu činnosti k 31. 12. 2021 činily 1 467 718 104,23 Kč.
K 31. 12. 2021 tak převažovaly celkové pohledávky systému zdravotního pojištění České republiky nad jeho závazky o 651 433 804,61 Kč.
Tab. 1: Celkový přehled počtu případů a výše pohledávek uplatněných zahraničními institucemi na Kanceláři ZP v roce 2021 v členění podle jednotlivých zemí
stát | CELKEM za stát | |
počet | částka v CZK | |
Albánie | 0 | 0,00 |
Belgie | 924 | 4 560 811,48 |
Bulharsko | 202 | 1 641 494,34 |
Černá Hora | 0 | 0,00 |
Dánsko | 70 | 1 260 665,26 |
Estonsko | 17 | 148 491,97 |
Finsko | 351 | 2 557 384,35 |
Francie | 501 | 22 451 535,89 |
Chorvatsko | 2 173 | 22 928 004,17 |
Irsko | 82 | 1 031 618,95 |
Island | 32 | 228 041,79 |
Itálie | 2 015 | 37 891 048,33 |
Kypr | 14 | 312 706,73 |
Lichtenštejnsko | 4 | 25 199,47 |
Litva | 106 | 487 967,02 |
Lotyšsko | 8 | 42 559,20 |
Lucembursko | 102 | 1 017 276,97 |
Maďarsko | 260 | 1 415 325,93 |
Makedonie | 7 | 2 068,56 |
Malta | 45 | 186 464,03 |
Německo | 11 210 | 275 812 848,45 |
Nizozemí | 704 | 11 545 377,98 |
Norsko | 13 | 1 001 540,47 |
Polsko | 68 297 | 92 427 787,44 |
Portugalsko | 349 | 1 098 425,01 |
Rakousko | 3 871 | 71 419 727,50 |
Rumunsko | 155 | 1 041 477,12 |
Řecko | 85 | 2 262 231,02 |
Slovensko | 63 685 | 365 025 075,14 |
Slovinsko | 437 | 2 451 121,80 |
Srbsko | 18 | 121 996,57 |
Španělsko | 1 439 | 20 131 563,24 |
Švédsko | 311 | 4 050 291,77 |
Švýcarsko | 736 | 18 110 236,01 |
Turecko | 0 | 0,00 |
Tunisko | 5 | 21 090,05 |
Velká Británie | 346 | 11 843 497,60 |
CELKEM | 158 574 | 976 552 951,61 |
Komentář k tabulce 1: Tabulka zahrnuje výkazy za zdravotní péči poskytnutou českým pojištěncům, které Kancelář ZP obdržela od zahraničních styčných orgánů v průběhu roku 2021
Tab. 2: Celkový přehled plateb provedených Kanceláří ZP do zahraničí v roce 2021 v členění podle jednotlivých zemí
stát | Celkem za stát CZK |
ALBÁNIE | 0,00 |
BELGIE | 12 310 127,09 |
BULHARSKO | 2 386 376,91 |
ČERNÁ HORA | 0,00 |
DÁNSKO | 1 762 524,88 |
ESTONSKO | 0,00 |
FINSKO | 2 870 994,03 |
FRANCIE | 53 173 604,83 |
CHORVATSKO | 11 959 751,26 |
IRSKO | 4 381 530,54 |
ISLAND | 0,00 |
ITÁLIE | 84 458 313,47 |
KYPR | 742 042,04 |
LICHTENŠTEJNSKO | 131 510,44 |
LITVA | 543 125,87 |
LOTYŠSKO | 202 991,74 |
LUCEMBURSKO | 3 007 768,25 |
MAĎARSKO | 2 485 430,61 |
MAKEDONIE | 111 363,07 |
MALTA | 464 829,04 |
NĚMECKO | 515 301 645,65 |
NIZOZEMÍ | 25 808 415,66 |
NORSKO | 1 349 983,34 |
POLSKO | 63 898 331,41 |
PORTUGALSKO | 1 987 557,31 |
RAKOUSKO | 179 144 221,35 |
RUMUNSKO | 426 789,62 |
ŘECKO | 5 838 120,62 |
SLOVENSKO | 668 848 340,30 |
SLOVINSKO | 5 641 978,61 |
SRBSKO | 249 276,40 |
ŠPANĚLSKO | 36 480 116,46 |
ŠVÉDSKO | 10 730 130,39 |
ŠVÝCARSKO | 26 361 431,11 |
TURECKO | 123 906,44 |
TUNISKO | 0,00 |
VELKÁ BRITÁNIE | 13 094 115,61 |
CELKEM | 1 736 276 644,35 |
Komentář k tabulce 2:
Tabulka zahrnuje platby, zaslané Kanceláří ZP zahraničním styčným orgánům v roce 2021. Tyto platby z velké části (80%) odpovídají výkazům uplatněným v průběhu předešlých let (2019 a 2020)
Tab. 3: Celkový přehled počtu případů a výše pohledávek, uplatněných Kanceláří ZP na zahraničních orgánech v roce 2021, v členění podle jednotlivých zemí
stát | CELKEM za stát | |
počet | částka v CZK | |
Albánie | 0 | 0,00 |
Belgie | 536 | 2 369 981,95 |
Bulharsko | 574 | 9 124 422,78 |
Černá Hora | 6 | 4 222,44 |
Dánsko | 444 | 2 230 047,84 |
Estonsko | 29 | 61 280,41 |
Finsko | 140 | 590 897,17 |
Francie | 1 421 | 9 131 309,39 |
Chorvatsko | 288 | 23 457 920,96 |
Irsko | 385 | 1 592 616,97 |
Island | 116 | 388 651,64 |
Itálie | 2 254 | 14 260 568,31 |
Kypr | 194 | 846 748,04 |
Lichtenštejnsko | 450 | 3 610 768,37 |
Litva | 101 | 1 340 335,50 |
Lotyšsko | 162 | 1 436 209,99 |
Lucembursko | 2 931 | 10 970 679,84 |
Maďarsko | 297 | 4 084 994,48 |
Makedonie | 33 | 1 903 191,07 |
Malta | 39 | 53 651,68 |
Německo | 156 549 | 653 145 284,40 |
Nizozemí | 1 935 | 14 892 550,10 |
Norsko | 738 | 4 031 953,65 |
Polsko | 3 077 | 27 201 800,53 |
Portugalsko | 296 | 1 447 474,11 |
Rakousko | 45 810 | 166 959 039,63 |
Rumunsko | 393 | 5 625 838,10 |
Řecko | 319 | 1 074 726,90 |
Slovensko | 34 997 | 466 306 743,78 |
Slovinsko | 162 | 777 044,73 |
Srbsko | 53 | 1 438 500,91 |
Španělsko | 972 | 2 287 813,67 |
Švédsko | 739 | 4 432 929,70 |
Švýcarsko | 2 346 | 10 192 522,54 |
Turecko | 0 | 0,00 |
Tunisko | 119 | 182 884,89 |
Velká Británie | 4 012 | 24 576 608,88 |
CELKEM | 262 917 | 1 472 032 215,35 |
Tab. 4: Celkový přehled plateb cizích institucí na účet Kanceláře ZP v roce 2021 podle jednotlivých zemí
stát | Celkem za stát CZK |
|
Albánie | 0,00 | |
BELGIE | 1 760 187,97 | |
BULHARSKO | 4 769 615,85 | |
ČERNÁ HORA | 0,00 | |
DÁNSKO | 5 542 861,22 | |
ESTONSKO | 225 659,31 | |
FINSKO | 211 308,73 | |
FRANCIE | 7 602 604,90 | |
CHORVATSKO | 8 467 129,68 | |
IRSKO | 5 955 205,07 | |
ISLAND | 135 264,08 | |
ITÁLIE | 27 141 672,03 | |
KYPR | 785 633,14 | |
LICHTENŠTEJNSKO | 3 677 450,24 | |
LITVA | 1 326 563,42 | |
LOTYŠSKO | 1 157 716,29 | |
LUCEMBURSKO | 14 228 442,46 | |
MAĎARSKO | 1 939 460,05 | |
Makedonie | 0,00 | |
MALTA | 49 070,39 | |
NĚMECKO | 687 620 646,23 | |
NIZOZEMÍ | 15 598 551,24 | |
NORSKO | 2 754 480,43 | |
POLSKO | 35 524 762,58 | |
PORTUGALSKO | 679 150,80 | |
RAKOUSKO | 182 685 503,43 | |
RUMUNSKO | 7 826 103,95 | |
ŘECKO | 2 525 214,86 | |
SLOVENSKO | 534 208 532,13 | |
SLOVINSKO | 3 616 744,69 | |
SRBSKO | 1 501 495,54 | |
ŠPANĚLSKO | 2 469 732,84 | |
ŠVÉDSKO | 9 163 747,47 | |
ŠVÝCARSKO | 17 199 520,23 | |
TURECKO | 0,00 | |
TUNISKO | 509 872,59 | |
VELKKÁ BRITÁNIE | 20 004 220,49 | |
CELKEM | 1 608 864 124,33 |
Komentář k tabulce č. 4:
Tabulka zahrnuje platby, přijaté Kanceláří ZP od zahraničních styčných orgánů v roce 2021. Tyto platby zčásti odpovídají výkazům zaslaným ještě v průběhu předešlých let.
Meziroční srovnání objemu finanční agendy Kanceláře ZP v letech 2004 až 2021